6PQ 14PQ 3PQ 11PQ 15PQ 2PQ
ĐB 48657
G1 92279
G2 26169 82385
G3 98841 13954 79256 94604 99283 70785
G4 1952 2895 1644 0040
G5 0056 2149 4349 9152 6702 9706
G6 946 859 135
G7 72 04 96 01
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 42641 0 4
1 1 40
2 2 5507
3 5 3 8
4 140996 4 5040
5 7462629 5 8893
6 9 6 55049
7 92 7 5
8 535 8
9 56 9 76445
Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình Đà Nẵng Khánh Hòa Đắk Lắk Quảng Nam Thừa Thiên Huế Phú Yên Kon Tum Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 47 97 34
G7 347 062 391
G6 8268 3843 5789 9078 0907 4674 0402 8322 6744
G5 4169 9545 0002
G4 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532 37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872
G3 83570 73422 71550 68852 11208 88560
G2 47055 10299 42866
G1 16417 94081 92793
ĐB 821480 396334 256397
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình Đà Nẵng Khánh Hòa Đắk Lắk Quảng Nam Thừa Thiên Huế Phú Yên Kon Tum Quảng Ngãi Đắk Nông
0 707057732269 73713740429584 22383207
1 4974989162188 3071607109576 623489
2 241474762728 72422179275 21687
3 92472954278 804940017 48653366
4 77317886 534260675142398 4855
5 259929497671551 02341586445026 9
6 89079699038498 29622609010 5906059
7 0739404672616172918 8420868656626954 2889
8 90601073672 110135488 83087
9 86541817981 75963832571430 137923
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh Tây Ninh An Giang Bình Thuận Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 60 07 25 23
G7 270 841 495 558
G6 5113 0043 8767 5807 8483 3698 8229 3529 8161 3007 6250 9555
G5 3791 3491 4454 1381
G4 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878
G3 73919 32251 73233 42157 06416 68542 28956 88609
G2 44166 02992 10200 02661
G1 69618 81629 35515 21913
ĐB 450166 978152 967050 459103
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh Tây Ninh An Giang Bình Thuận Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0143322745449441 7739027579 502216998 7193
1 3985436436808 729188828177 3654134372630812338 3
2 04915013486 39408440734 599377320873296 35
3 708462135316 3053065437665 25104779121778431 0
4 384992369064 1555940514 5237825884
5 3183344309075959 87264494896356 40470469169418 80576
6 077666148495596 11745722942281 14111831989 51
7 01282238954 014595931905 634234 8
8 76740214105 357076075384596 87053384291 14
9 170100138 817229211561757 53386163927028