11SM 13SM 14SM 2SM 8SM 7SM
ĐB 79459
G1 32985
G2 36739 28089
G3 00824 84828 31874 10126 29991 97383
G4 9781 9537 5387 9377
G5 7327 8876 8618 0448 3320 6967
G6 972 313 256
G7 71 50 32 80
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 258
1 83 1 987
2 48670 2 73
3 972 3 81
4 8 4 27
5 960 5 8
6 7 6 275
7 47621 7 38726
8 593170 8 214
9 1 9 538
Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 63 33 34
G7 072 306 895
G6 4439 7375 4163 4501 9967 2380 7118 5836 3579
G5 6069 1214 9647
G4 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275
G3 09705 93168 02325 20791 38883 41659
G2 64238 09586 35311
G1 56333 11366 69724
ĐB 505873 876090 795143
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 5 619
1 3 4 81
2 5 4
3 983 38 467
4 71 7983
5 6 39
6 339948 786
7 25473 7 925
8 06 3
9 61 10 53
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 82 86 94
G7 497 308 604
G6 5152 3075 9573 1178 7155 9156 5600 0254 3631
G5 4705 2825 3287
G4 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231
G3 12975 62157 47970 68530 58184 14911
G2 35479 65910 30252
G1 47338 35048 20604
ĐB 230897 077788 716889
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5 8 404
1 0 31
2 5 6
3 68 70 11
4 066 38
5 247 56886 422
6
7 5359 830 4
8 25 688 76449
9 757 4