Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 33 75 00
G7 713 974 054
G6 4887 9632 0129 0502 3686 2724 3578 6292 4910
G5 7243 1535 6139
G4 48403 97902 65478 27856 48216 99762 88792 59180 62843 85719 76255 30838 97527 33735 38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320
G3 55079 46823 84463 50844 30960 27956
G2 68265 52464 83015
G1 93073 41591 37926
ĐB 430681 823499 462624
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 32 2 0
1 36 9 0965
2 93 47 8064
3 32 585 9
4 3 34
5 6 5 46
6 25 34 300
7 893 54 8
8 71 60
9 2 19 20
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 51 39 64
G7 349 057 644
G6 4406 0438 8271 4897 3600 6720 1244 6733 8516
G5 0110 0597 5424
G4 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979
G3 60396 78168 94858 13091 18132 36574
G2 45954 23731 47619
G1 32727 49236 71254
ĐB 535337 767861 166893
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 66 0
1 0 3 69
2 57 0008 40
3 87 916 32
4 93 9 44
5 144474 78 774
6 8 51 4
7 1 6 94
8
9 6 771 5973
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 87 98 62
G7 677 251 274
G6 3687 4185 1837 9278 7484 6254 3796 7432 4024
G5 6633 5806 9086
G4 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836
G3 82728 55184 16133 73406 69058 99727
G2 38994 33698 98928
G1 34841 93971 77386
ĐB 074787 196370 827568
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 2 66 73
1 7 6
2 8 5 478
3 733 73 26
4 61 5
5 3 149 8
6 44 28
7 78 82910 41
8 77547 4 656
9 4 88 61
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 73 69 16
G7 634 161 880
G6 7124 6359 5855 7761 9424 8035 6335 3847 7244
G5 5037 6183 0672
G4 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049
G3 74431 53884 07163 00306 08874 65583
G2 71009 57945 54460
G1 65056 75236 26825
ĐB 329332 433986 079202
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 49 6 2
1 7 6 62
2 41 4 985
3 4712 56 50
4 16 5 7409
5 956 2
6 91123 0
7 3 2 284
8 74 3366 03
9 5 2
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 79 91 02
G7 237 021 102
G6 5361 5656 0507 6137 1321 8035 1163 7825 0964
G5 2371 2410 7657
G4 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 22392 47215 10812 03837 62631 66492 01900 95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155
G3 36572 29394 15935 46964 02459 20402
G2 85868 85794 64404
G1 39718 96790 53722
ĐB 994136 942349 329272
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 7 0 2224
1 628 052 863
2 9 11 542
3 76 75715
4 9 3
5 60 759
6 18 4 34
7 9192 2
8 68
9 4 12240 2
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 69 22 66
G7 310 166 793
G6 5216 7358 5047 4416 1705 8384 8739 8926 9825
G5 7138 0953 8699
G4 17799 75914 12163 94355 47245 92104 71638 07174 74175 44555 61135 72898 79420 56825 04052 55564 27104 25813 29335 40748 80445
G3 75761 66830 88269 65764 44812 44665
G2 96831 74534 58669
G1 18910 90799 45978
ĐB 812788 962328 858546
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 4 5 4
1 0640 6 32
2 2058 65
3 8801 54 95
4 75 856
5 85 35 2
6 931 694 6459
7 45 8
8 8 4
9 9 89 39
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 16 52 86
G7 930 534 793
G6 3173 6756 2548 6362 9086 0188 5480 1559 0147
G5 2581 1583 4915
G4 34746 42846 40777 50743 90673 71917 68486 23843 27182 54446 84038 32342 23424 87731 05975 23611 11753 52652 35000 05557 58421
G3 71361 70788 29021 25458 68813 01260
G2 00067 42679 50223
G1 11983 74802 97614
ĐB 231303 245338 229524
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 3 2 0
1 67 5134
2 41 134
3 0 4818
4 8663 362 7
5 6 28 9327
6 17 2 0
7 373 9 5
8 1683 6832 60
9 3

Truy cập XSMN thứ 4 hàng tuần tại Xoso3m.com để theo dõi thông tin về kết quả xổ số miền nam thứ tư hàng tuần đảm bảo nhanh chóng, chính xác nhất. Dự đoán xsmn thứ 4 về các cặp số có khả năng trúng giải cao cho anh em tham khảo.

XSMN thứ 4 có thông tin gì?

Xổ số miền Nam thứ 4 được quay thưởng tại các tỉnh Đồng Nai (XSDN), Sóc Trăng (XSST), Cần Thơ (XSCT) được cập nhật vào lúc 16h15 chính xác nhất. Xem lại kết quả XSMN thứ 4 tuần trước, tháng trước chi tiết và hoàn toàn miễn phí.

Phần dự đoán kết quả xsmn t4 được các chuyên gia lô đề cung cấp có độ chính xác cực cao. Các cặp số bạch thủ lô được nghiên cứu chi tiết, sử dụng các phương pháp soi cầu cực chuẩn, cùng với hệ thống máy tính thông minh để đảm bảo có sai số là nhỏ nhất.

Kết hợp với các bảng thống kê xổ số thứ 4 chi tiết, thuận tiện theo dõi sẽ giúp anh em nắm được quy luật biến thiên các con số. Rất nhiều anh em đam mê lô đề xổ số đã tham khảo và rinh được các giải thưởng lớn.

Đến với Xoso3m.com anh em còn được tham khảo thêm nhiều phương pháp soi cầu, dự đoán kết quả XSMN cực chuẩn, được các chuyên gia soi cầu áp dụng. Với những anh em thường xuyên theo dõi kết quả xổ số thì không còn xa lạ gì với những thông tin mà chúng tôi cung cấp tại XSMN thứ 4. Đây cũng là lựa chọn hàng đầu của các lô thủ trước khi quyết định chốt số giờ vàng.

Cơ cấu giá trị giải thưởng XSMN thứ 4

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam thứ 4 gồm có 18 lần quay số và giải Đặc Biệt là giải thưởng cao nhất có trị giá lên đến 2.000.000.000 VNĐ (2 tỷ đồng). Chi tiết giá trị giải thưởng anh em có thể nhận được khi trúng giải xsmn t4 như sau:

Giải Đặc Biệt: Có duy nhất 01 giải, khi người chơi sở hữu tờ vé số trùng 6 chữ số so với kết quả quay thưởng giải đặc biệt. Giá trị tiền thưởng giải ĐB XSMN thứ 4 là 2.000.000.000đ.

Giải Khuyến Khích: Có 45 giải khuyến khích, khi người chơi sở hữu tờ vé số chỉ sai 1 chữ số duy nhất so với giải đặc biệt, không tính chữ số đầu tiên. Giá trị giải khuyến khích là 6.000.000đ ( 6 triệu đồng).

Giải phụ Đặc Biệt: Có 09 giải khi sở hữu tờ vé số trùng 5 chữ số cuối giải đặc biệt. Giá trị giải phụ ĐB là 50.000.000đ (50 triệu đồng).

Giải Nhất: Có 01 giải khi sở hữu tờ vé số trùng 5 chữ số. Giá trị giải Nhất XSMN là 30.000.000đ (30 triệu đồng).

Giải Nhì: Có 01 giải khi sở hữu tờ vé số trùng 5 chữ số. Giá trị giải nhì là 15.000.000đ (15 triệu đồng).

Giải Ba: Có 02 giải khi sở hữu tờ vé số trùng 5 chữ số. Giá trị giải ba là 10.000.000đ (10 triệu đồng).

Giải Tư: Có 07 giải khi sở hữu tờ vé số trùng 5 chữ số. Giá trị giải 4 là 3.000.000đ (3 triệu đồng).

Giải Năm: Có 10 giải khi sở hữu tờ vé số trùng 4 chữ số. Giá trị giải 5 là 1.000.000đ (1 triệu đồng).

Giải Sáu: Có 30 giải khi sở hữu tờ vé số trùng 4 chữ số. Giá trị giải 6 là 400.000đ (400 nghìn đồng)

Giải Bảy: Có 100 giải khi sở hữu tờ vé số trùng 3 chữ số. Giá trị giải 7 là 200.000đ (200 nghìn đồng).

Giải Tám: Có 1.000 giải khi sở hữu tờ vé số trùng 2 chữ số. Giá trị giải 8 là 100.000đ (100 nghìn đồng)

Đừng quên theo dõi XSMN thứ 4 hàng tuần tại chuyên trang Xoso3m.com để cập nhật thông tin xổ số miền Nam nhanh chóng, chính xác nhất nhé. Chúc anh em may mắn!

Backtotop
Thông báo